CITY / LAND PRICE SUMMARY
山梨県中央市の地価(地価公示・基準地価)
中央市の 16 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 16
- 価格の中央値
- 32,250 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 57,500 / 11,000 円/㎡
- 前年比の中央値
- +0.3%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 2・横ばい 12・下落(−1%未満) 2 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(6地点)
- 基準地価(7月1日)(9地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 32,450 | 23,500 |
| 2020年 | 32,350 | 23,500 |
| 2021年 | 32,300 | 23,500 |
| 2022年 | 32,350 | 23,500 |
| 2023年 | 32,450 | 23,500 |
| 2024年 | 32,550 | 23,500 |
| 2025年 | 32,750 | 23,600 |
| 2026年 | 32,950 | 23,700 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 13 | 35,300 |
| 商業地 | 2 | 32,100 |
| その他 | 1 | 17,300 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県 中央市若宮32番5 | 公示地価 | 57,500 | +0.7% | 住宅地 |
| 山梨県 中央市若宮38番14外 | 基準地価 | 51,800 | +0.6% | 住宅地 |
| 山梨県 中央市山之神字流通団地2954番1外 | 基準地価 | 47,900 | 0.0% | 商業地 |
| 山梨県 中央市西新居字河原1番58外 | 公示地価 | 41,400 | +0.2% | 住宅地 |
| 山梨県 中央市山之神字新割1888番23 | 基準地価 | 39,500 | 0.0% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県 中央市木原字中尾1277番5 | 公示地価 | 11,000 | −1.8% | 住宅地 |
| 山梨県 中央市浅利字村の内3069番 | 基準地価 | 14,000 | −0.7% | 住宅地 |
| 山梨県 中央市大鳥居字東原3680番2 | 基準地価 | 14,000 | −0.7% | 住宅地 |
| 山梨県 中央市一町畑字姥神1085番3外 | 基準地価 | 16,300 | +1.2% | 商業地 |
| 山梨県 中央市今福新田字川東489番外 | 公示地価 | 16,400 | −1.8% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 山梨県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容